22. Spieltag | |||||
Tipp-Statistik | Bayer Leverkusen | x | FC Bayern München | ||
Tipp-Statistik | VfB Stuttgart | x | VfL Wolfsburg | ||
Tipp-Statistik | Eintracht Frankfurt | x | Holstein Kiel | ||
Tipp-Statistik | 1. FC Heidenheim 1846 | x | 1. FSV Mainz 05 | ||
Tipp-Statistik | Werder Bremen | x | TSG 1899 Hoffenheim | ||
Tipp-Statistik | FC Augsburg | x | RB Leipzig | ||
Tipp-Statistik | 1. FC Union Berlin | x | Borussia Mönchengladbach | ||
Tipp-Statistik | VfL Bochum | x | Borussia Dortmund | ||
Tipp-Statistik | FC St. Pauli | x | SC Freiburg |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pkt |
Ges. |
|
Fredi | |||||||||||
Honda_Hansi |
Fredi | FC Bayern München |
Honda_Hansi | Borussia Dortmund |