Platz | Mannschaft | Pkt | Tore | Diff | g | u | v |
1. | FC Bayern München | 33 | 41:10 | 31 | 10 | 3 | 0 |
2. | Eintracht Frankfurt | 27 | 33:18 | 15 | 8 | 3 | 2 |
3. | Bayer Leverkusen | 26 | 30:20 | 10 | 7 | 5 | 1 |
4. | RB Leipzig | 24 | 21:14 | 7 | 7 | 3 | 3 |
5. | VfL Wolfsburg | 21 | 29:22 | 7 | 6 | 3 | 4 |
6. | Borussia Dortmund | 21 | 24:20 | 4 | 6 | 3 | 4 |
7. | SC Freiburg | 21 | 17:17 | 0 | 6 | 3 | 4 |
8. | VfB Stuttgart | 20 | 26:23 | 3 | 5 | 5 | 3 |
9. | 1. FSV Mainz 05 | 19 | 23:18 | 5 | 5 | 4 | 4 |
10. | Werder Bremen | 19 | 20:24 | -4 | 5 | 4 | 4 |
11. | Borussia Mönchengladbach | 18 | 19:18 | 1 | 5 | 3 | 5 |
12. | 1. FC Union Berlin | 16 | 12:14 | -2 | 4 | 4 | 5 |
13. | FC Augsburg | 16 | 16:25 | -9 | 4 | 4 | 5 |
14. | TSG 1899 Hoffenheim | 13 | 18:25 | -7 | 3 | 4 | 6 |
15. | FC St. Pauli | 11 | 11:17 | -6 | 3 | 2 | 8 |
16. | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 17:28 | -11 | 3 | 1 | 9 |
17. | Holstein Kiel | 5 | 13:33 | -20 | 1 | 2 | 10 |
18. | VfL Bochum | 2 | 10:34 | -24 | 0 | 2 | 11 |
Legende |
Champions League |
Champions League Qualifikation |
UEFA |
Abstieg |