Platz | Mannschaft | Pkt | Tore | Diff | g | u | v |
1. | 1. FC Heidenheim 1846 | 6 | 6:0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2. | FC Bayern München | 6 | 5:2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
3. | RB Leipzig | 6 | 4:2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4. | Borussia Dortmund | 4 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5. | 1. FC Union Berlin | 4 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6. | Borussia Mönchengladbach | 3 | 4:3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7. | VfL Wolfsburg | 3 | 4:3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8. | Bayer Leverkusen | 3 | 5:5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9. | Eintracht Frankfurt | 3 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. | SC Freiburg | 3 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11. | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 4:5 | -1 | 1 | 0 | 1 |
12. | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 4:4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13. | Werder Bremen | 2 | 2:2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14. | VfB Stuttgart | 1 | 4:6 | -2 | 0 | 1 | 1 |
15. | FC Augsburg | 1 | 2:6 | -4 | 0 | 1 | 1 |
16. | FC St. Pauli | 0 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 2 |
17. | Holstein Kiel | 0 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | 2 |
18. | VfL Bochum | 0 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 2 |
Legende |
Champions League |
Champions League Qualifikation |
UEFA |
Abstieg |