Platz | Mannschaft | Pkt | Tore | Diff | g | u | v |
1. | FC Bayern München | 13 | 18:4 | 14 | 4 | 1 | 0 |
2. | Bayer Leverkusen | 13 | 17:6 | 11 | 4 | 1 | 0 |
3. | RB Leipzig | 12 | 14:4 | 10 | 4 | 0 | 1 |
4. | VfB Stuttgart | 12 | 17:7 | 10 | 4 | 0 | 1 |
5. | TSG 1899 Hoffenheim | 12 | 12:6 | 6 | 4 | 0 | 1 |
6. | Borussia Dortmund | 11 | 9:5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
7. | VfL Wolfsburg | 9 | 7:6 | 1 | 3 | 0 | 2 |
8. | Eintracht Frankfurt | 7 | 4:3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
9. | SC Freiburg | 7 | 5:10 | -5 | 2 | 1 | 2 |
10. | 1. FC Union Berlin | 6 | 9:9 | 0 | 2 | 0 | 3 |
11. | Werder Bremen | 6 | 8:10 | -2 | 2 | 0 | 3 |
12. | FC Augsburg | 5 | 9:13 | -4 | 1 | 2 | 2 |
13. | 1. FC Heidenheim 1846 | 4 | 9:13 | -4 | 1 | 1 | 3 |
14. | VfL Bochum | 3 | 4:16 | -12 | 0 | 3 | 2 |
15. | Borussia Mönchengladbach | 2 | 8:13 | -5 | 0 | 2 | 3 |
16. | 1. FC Köln | 1 | 4:9 | -5 | 0 | 1 | 4 |
17. | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 4:14 | -10 | 0 | 1 | 4 |
18. | SV Darmstadt 98 | 1 | 6:16 | -10 | 0 | 1 | 4 |
Legende |
Champions League |
Champions League Qualifikation |
UEFA |
Abstieg |