Platz | Mannschaft | Pkt | Tore | Diff | g | u | v |
1. | FC Bayern München | 51 | 62:19 | 43 | 16 | 3 | 1 |
2. | Bayer Leverkusen | 45 | 49:27 | 22 | 13 | 6 | 1 |
3. | Eintracht Frankfurt | 38 | 45:27 | 18 | 11 | 5 | 4 |
4. | RB Leipzig | 33 | 34:29 | 5 | 9 | 6 | 5 |
5. | VfB Stuttgart | 32 | 37:30 | 7 | 9 | 5 | 6 |
6. | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 33:24 | 9 | 9 | 4 | 7 |
7. | Borussia Mönchengladbach | 30 | 32:30 | 2 | 9 | 3 | 8 |
8. | Werder Bremen | 30 | 34:36 | -2 | 8 | 6 | 6 |
9. | SC Freiburg | 30 | 27:36 | -9 | 9 | 3 | 8 |
10. | VfL Wolfsburg | 29 | 43:35 | 8 | 8 | 5 | 7 |
11. | Borussia Dortmund | 29 | 36:34 | 2 | 8 | 5 | 7 |
12. | FC Augsburg | 26 | 24:35 | -11 | 7 | 5 | 8 |
13. | FC St. Pauli | 21 | 18:22 | -4 | 6 | 3 | 11 |
14. | 1. FC Union Berlin | 21 | 16:27 | -11 | 5 | 6 | 9 |
15. | TSG 1899 Hoffenheim | 18 | 26:40 | -14 | 4 | 6 | 10 |
16. | 1. FC Heidenheim 1846 | 14 | 25:42 | -17 | 4 | 2 | 14 |
17. | Holstein Kiel | 12 | 31:52 | -21 | 3 | 3 | 14 |
18. | VfL Bochum | 10 | 17:44 | -27 | 2 | 4 | 14 |
Legende |
Champions League |
Champions League Qualifikation |
UEFA |
Abstieg |