Platz | Mannschaft | Pkt | Tore | Diff | g | u | v |
1. | FC Bayern München | 72 | 87:29 | 58 | 22 | 6 | 2 |
2. | Bayer Leverkusen | 64 | 64:35 | 29 | 18 | 10 | 2 |
3. | Eintracht Frankfurt | 52 | 58:42 | 16 | 15 | 7 | 8 |
4. | RB Leipzig | 49 | 48:38 | 10 | 13 | 10 | 7 |
5. | SC Freiburg | 48 | 43:47 | -4 | 14 | 6 | 10 |
6. | 1. FSV Mainz 05 | 47 | 48:36 | 12 | 13 | 8 | 9 |
7. | Borussia Dortmund | 45 | 57:47 | 10 | 13 | 6 | 11 |
8. | Werder Bremen | 45 | 48:54 | -6 | 13 | 6 | 11 |
9. | Borussia Mönchengladbach | 44 | 48:46 | 2 | 13 | 5 | 12 |
10. | FC Augsburg | 43 | 33:40 | -7 | 11 | 10 | 9 |
11. | VfB Stuttgart | 41 | 56:50 | 6 | 11 | 8 | 11 |
12. | VfL Wolfsburg | 39 | 53:47 | 6 | 10 | 9 | 11 |
13. | 1. FC Union Berlin | 36 | 31:43 | -12 | 9 | 9 | 12 |
14. | FC St. Pauli | 30 | 26:36 | -10 | 8 | 6 | 16 |
15. | TSG 1899 Hoffenheim | 30 | 38:55 | -17 | 7 | 9 | 14 |
16. | 1. FC Heidenheim 1846 | 22 | 32:60 | -28 | 6 | 4 | 20 |
17. | Holstein Kiel | 19 | 41:71 | -30 | 4 | 7 | 19 |
18. | VfL Bochum | 18 | 28:63 | -35 | 4 | 6 | 20 |
Legende |
Champions League |
Champions League Qualifikation |
UEFA |
Abstieg |