Platz | Mannschaft | Pkt | Tore | Diff | g | u | v |
1. | FC Bayern München | 14 | 20:7 | 13 | 4 | 2 | 0 |
2. | RB Leipzig | 14 | 9:2 | 7 | 4 | 2 | 0 |
3. | Eintracht Frankfurt | 13 | 14:9 | 5 | 4 | 1 | 1 |
4. | SC Freiburg | 12 | 9:7 | 2 | 4 | 0 | 2 |
5. | Bayer Leverkusen | 11 | 16:12 | 4 | 3 | 2 | 1 |
6. | 1. FC Union Berlin | 11 | 6:4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
7. | Borussia Dortmund | 10 | 12:11 | 1 | 3 | 1 | 2 |
8. | VfB Stuttgart | 9 | 15:11 | 4 | 2 | 3 | 1 |
9. | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 10:8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
10. | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 11:10 | 1 | 2 | 2 | 2 |
11. | Werder Bremen | 8 | 8:12 | -4 | 2 | 2 | 2 |
12. | VfL Wolfsburg | 7 | 13:12 | 1 | 2 | 1 | 3 |
13. | FC Augsburg | 7 | 9:15 | -6 | 2 | 1 | 3 |
14. | Borussia Mönchengladbach | 6 | 7:10 | -3 | 2 | 0 | 4 |
15. | FC St. Pauli | 4 | 4:9 | -5 | 1 | 1 | 4 |
16. | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 10:16 | -6 | 1 | 1 | 4 |
17. | Holstein Kiel | 2 | 9:19 | -10 | 0 | 2 | 4 |
18. | VfL Bochum | 1 | 6:14 | -8 | 0 | 1 | 5 |
Legende |
Champions League |
Champions League Qualifikation |
UEFA |
Abstieg |