Platz | Mannschaft | Pkt | Tore | Diff | g | u | v |
1. | FC Bayern München | 20 | 29:7 | 22 | 6 | 2 | 0 |
2. | RB Leipzig | 20 | 14:3 | 11 | 6 | 2 | 0 |
3. | Bayer Leverkusen | 15 | 20:15 | 5 | 4 | 3 | 1 |
4. | 1. FC Union Berlin | 15 | 9:5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
5. | SC Freiburg | 15 | 13:11 | 2 | 5 | 0 | 3 |
6. | Eintracht Frankfurt | 14 | 16:12 | 4 | 4 | 2 | 2 |
7. | Borussia Dortmund | 13 | 15:14 | 1 | 4 | 1 | 3 |
8. | VfB Stuttgart | 12 | 17:16 | 1 | 3 | 3 | 2 |
9. | Werder Bremen | 12 | 14:16 | -2 | 3 | 3 | 2 |
10. | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 12:11 | 1 | 3 | 1 | 4 |
11. | Borussia Mönchengladbach | 10 | 11:13 | -2 | 3 | 1 | 4 |
12. | FC Augsburg | 10 | 12:19 | -7 | 3 | 1 | 4 |
13. | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 12:13 | -1 | 2 | 3 | 3 |
14. | VfL Wolfsburg | 8 | 15:16 | -1 | 2 | 2 | 4 |
15. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 | 13:17 | -4 | 2 | 2 | 4 |
16. | FC St. Pauli | 5 | 5:11 | -6 | 1 | 2 | 5 |
17. | Holstein Kiel | 2 | 10:23 | -13 | 0 | 2 | 6 |
18. | VfL Bochum | 1 | 7:22 | -15 | 0 | 1 | 7 |
Legende |
Champions League |
Champions League Qualifikation |
UEFA |
Abstieg |