Platz | Mannschaft | Pkt | Tore | Diff | g | u | v |
1. | FC Bayern München | 23 | 32:7 | 25 | 7 | 2 | 0 |
2. | RB Leipzig | 20 | 15:5 | 10 | 6 | 2 | 1 |
3. | Eintracht Frankfurt | 17 | 23:14 | 9 | 5 | 2 | 2 |
4. | Bayer Leverkusen | 16 | 20:15 | 5 | 4 | 4 | 1 |
5. | Borussia Dortmund | 16 | 17:15 | 2 | 5 | 1 | 3 |
6. | SC Freiburg | 16 | 13:11 | 2 | 5 | 1 | 3 |
7. | 1. FC Union Berlin | 15 | 9:8 | 1 | 4 | 3 | 2 |
8. | Borussia Mönchengladbach | 13 | 15:14 | 1 | 4 | 1 | 4 |
9. | VfB Stuttgart | 13 | 17:16 | 1 | 3 | 4 | 2 |
10. | Werder Bremen | 12 | 15:20 | -5 | 3 | 3 | 3 |
11. | FC Augsburg | 11 | 13:20 | -7 | 3 | 2 | 4 |
12. | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 12:12 | 0 | 3 | 1 | 5 |
13. | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 12:13 | -1 | 2 | 4 | 3 |
14. | VfL Wolfsburg | 9 | 16:17 | -1 | 2 | 3 | 4 |
15. | FC St. Pauli | 8 | 7:11 | -4 | 2 | 2 | 5 |
16. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 | 13:19 | -6 | 2 | 2 | 5 |
17. | Holstein Kiel | 5 | 11:23 | -12 | 1 | 2 | 6 |
18. | VfL Bochum | 1 | 9:29 | -20 | 0 | 1 | 8 |
Legende |
Champions League |
Champions League Qualifikation |
UEFA |
Abstieg |