| Platz | Mannschaft | Pkt | Tore | Diff | g | u | v |
| 1. | FC Bayern München | 76 | 105:27 | 78 | 24 | 4 | 1 |
| 2. | Borussia Dortmund | 64 | 60:29 | 31 | 19 | 7 | 3 |
| 3. | VfB Stuttgart | 56 | 60:38 | 22 | 17 | 5 | 7 |
| 4. | RB Leipzig | 56 | 56:36 | 20 | 17 | 5 | 7 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 52 | 59:39 | 20 | 15 | 7 | 7 |
| 6. | TSG Hoffenheim | 51 | 57:43 | 14 | 15 | 6 | 8 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 42 | 54:54 | 0 | 11 | 9 | 9 |
| 8. | SC Freiburg | 40 | 42:47 | -5 | 11 | 7 | 11 |
| 9. | 1. FSV Mainz 05 | 33 | 35:44 | -9 | 8 | 9 | 12 |
| 10. | FC Augsburg | 33 | 36:53 | -17 | 9 | 6 | 14 |
| 11. | 1. FC Union Berlin | 32 | 33:50 | -17 | 8 | 8 | 13 |
| 12. | Hamburger SV | 31 | 32:45 | -13 | 7 | 10 | 12 |
| 13. | 1. FC Köln | 30 | 43:50 | -7 | 7 | 9 | 13 |
| 14. | Borussia Mönchengladbach | 30 | 35:49 | -14 | 7 | 9 | 13 |
| 15. | SV Werder Bremen | 28 | 32:52 | -20 | 7 | 7 | 15 |
| 16. | FC St. Pauli | 25 | 25:50 | -25 | 6 | 7 | 16 |
| 17. | VfL Wolfsburg | 21 | 39:65 | -26 | 5 | 6 | 18 |
| 18. | 1. FC Heidenheim 1846 | 19 | 32:64 | -32 | 4 | 7 | 18 |
| Legende |
| Champions League |
| Champions League Qualifikation |
| UEFA |
| Abstieg |