Platz | Mannschaft | Pkt | Tore | Diff | g | u | v |
1. | FC Bayern München | 79 | 95:32 | 63 | 24 | 7 | 2 |
2. | Bayer Leverkusen | 68 | 70:41 | 29 | 19 | 11 | 3 |
3. | Borussia Dortmund | 57 | 71:51 | 20 | 17 | 6 | 11 |
4. | Eintracht Frankfurt | 57 | 65:45 | 20 | 16 | 9 | 8 |
5. | SC Freiburg | 55 | 48:50 | -2 | 16 | 7 | 10 |
6. | 1. FSV Mainz 05 | 51 | 53:41 | 12 | 14 | 9 | 10 |
7. | RB Leipzig | 51 | 53:48 | 5 | 13 | 12 | 9 |
8. | VfB Stuttgart | 50 | 64:53 | 11 | 14 | 8 | 12 |
9. | Werder Bremen | 48 | 50:56 | -6 | 13 | 9 | 11 |
10. | Borussia Mönchengladbach | 45 | 55:56 | -1 | 13 | 6 | 14 |
11. | FC Augsburg | 43 | 34:49 | -15 | 11 | 10 | 12 |
12. | VfL Wolfsburg | 40 | 55:54 | 1 | 10 | 10 | 13 |
13. | 1. FC Union Berlin | 38 | 34:49 | -15 | 9 | 11 | 13 |
14. | FC St. Pauli | 32 | 28:39 | -11 | 8 | 8 | 17 |
15. | TSG 1899 Hoffenheim | 32 | 46:64 | -18 | 7 | 11 | 15 |
16. | 1. FC Heidenheim 1846 | 29 | 36:60 | -24 | 8 | 5 | 20 |
17. | Holstein Kiel | 25 | 49:80 | -31 | 6 | 7 | 21 |
18. | VfL Bochum | 20 | 30:68 | -38 | 4 | 8 | 21 |
Legende |
Champions League |
Champions League Qualifikation |
UEFA |
Abstieg |