Platz | Mannschaft | Pkt | Tore | Diff | g | u | v |
1. | FC Bayern München | 13 | 17:4 | 13 | 4 | 1 | 0 |
2. | Eintracht Frankfurt | 12 | 11:6 | 5 | 4 | 0 | 1 |
3. | RB Leipzig | 11 | 8:2 | 6 | 3 | 2 | 0 |
4. | Bayer Leverkusen | 10 | 14:10 | 4 | 3 | 1 | 1 |
5. | Borussia Dortmund | 10 | 11:9 | 2 | 3 | 1 | 1 |
6. | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 10:7 | 3 | 3 | 0 | 2 |
7. | SC Freiburg | 9 | 8:7 | 1 | 3 | 0 | 2 |
8. | VfB Stuttgart | 8 | 14:10 | 4 | 2 | 2 | 1 |
9. | 1. FC Union Berlin | 8 | 4:3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
10. | Werder Bremen | 8 | 8:11 | -3 | 2 | 2 | 1 |
11. | Borussia Mönchengladbach | 6 | 6:8 | -2 | 2 | 0 | 3 |
12. | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 8:10 | -2 | 1 | 2 | 2 |
13. | VfL Wolfsburg | 4 | 10:11 | -1 | 1 | 1 | 3 |
14. | FC St. Pauli | 4 | 4:6 | -2 | 1 | 1 | 3 |
15. | FC Augsburg | 4 | 7:14 | -7 | 1 | 1 | 3 |
16. | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 9:15 | -6 | 1 | 0 | 4 |
17. | VfL Bochum | 1 | 5:11 | -6 | 0 | 1 | 4 |
18. | Holstein Kiel | 1 | 7:17 | -10 | 0 | 1 | 4 |
Legende |
Champions League |
Champions League Qualifikation |
UEFA |
Abstieg |