Platz | Mannschaft | Pkt | Tore | Diff | g | u | v |
1. | FC Bayern München | 36 | 47:13 | 34 | 11 | 3 | 1 |
2. | Bayer Leverkusen | 32 | 37:21 | 16 | 9 | 5 | 1 |
3. | Eintracht Frankfurt | 27 | 35:23 | 12 | 8 | 3 | 4 |
4. | RB Leipzig | 27 | 24:20 | 4 | 8 | 3 | 4 |
5. | 1. FSV Mainz 05 | 25 | 28:20 | 8 | 7 | 4 | 4 |
6. | Borussia Dortmund | 25 | 28:22 | 6 | 7 | 4 | 4 |
7. | Werder Bremen | 25 | 26:25 | 1 | 7 | 4 | 4 |
8. | Borussia Mönchengladbach | 24 | 25:20 | 5 | 7 | 3 | 5 |
9. | SC Freiburg | 24 | 21:24 | -3 | 7 | 3 | 5 |
10. | VfB Stuttgart | 23 | 29:25 | 4 | 6 | 5 | 4 |
11. | VfL Wolfsburg | 21 | 32:28 | 4 | 6 | 3 | 6 |
12. | 1. FC Union Berlin | 17 | 14:19 | -5 | 4 | 5 | 6 |
13. | FC Augsburg | 16 | 17:32 | -15 | 4 | 4 | 7 |
14. | FC St. Pauli | 14 | 12:19 | -7 | 4 | 2 | 9 |
15. | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 20:28 | -8 | 3 | 5 | 7 |
16. | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 18:33 | -15 | 3 | 1 | 11 |
17. | Holstein Kiel | 8 | 19:38 | -19 | 2 | 2 | 11 |
18. | VfL Bochum | 6 | 13:35 | -22 | 1 | 3 | 11 |
Legende |
Champions League |
Champions League Qualifikation |
UEFA |
Abstieg |