Platz | Mannschaft | Pkt | Tore | Diff | g | u | v |
1. | FC Bayern München | 69 | 83:29 | 54 | 21 | 6 | 2 |
2. | Bayer Leverkusen | 63 | 63:34 | 29 | 18 | 9 | 2 |
3. | Eintracht Frankfurt | 51 | 58:42 | 16 | 15 | 6 | 8 |
4. | RB Leipzig | 48 | 47:37 | 10 | 13 | 9 | 7 |
5. | 1. FSV Mainz 05 | 46 | 46:34 | 12 | 13 | 7 | 9 |
6. | SC Freiburg | 45 | 40:45 | -5 | 13 | 6 | 10 |
7. | Borussia Mönchengladbach | 44 | 46:43 | 3 | 13 | 5 | 11 |
8. | Borussia Dortmund | 42 | 54:45 | 9 | 12 | 6 | 11 |
9. | FC Augsburg | 42 | 33:40 | -7 | 11 | 9 | 9 |
10. | Werder Bremen | 42 | 47:54 | -7 | 12 | 6 | 11 |
11. | VfB Stuttgart | 40 | 52:46 | 6 | 11 | 7 | 11 |
12. | VfL Wolfsburg | 38 | 51:45 | 6 | 10 | 8 | 11 |
13. | 1. FC Union Berlin | 35 | 27:39 | -12 | 9 | 8 | 12 |
14. | TSG 1899 Hoffenheim | 30 | 36:52 | -16 | 7 | 9 | 13 |
15. | FC St. Pauli | 29 | 25:35 | -10 | 8 | 5 | 16 |
16. | 1. FC Heidenheim 1846 | 22 | 32:56 | -24 | 6 | 4 | 19 |
17. | Holstein Kiel | 18 | 40:70 | -30 | 4 | 6 | 19 |
18. | VfL Bochum | 18 | 28:62 | -34 | 4 | 6 | 19 |
Legende |
Champions League |
Champions League Qualifikation |
UEFA |
Abstieg |