| Platz | Mannschaft | Pkt | Tore | Diff | g | u | v |
| 1. | FC Bayern München | 44 | 63:12 | 51 | 14 | 2 | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 33 | 29:15 | 14 | 9 | 6 | 1 |
| 3. | RB Leipzig | 29 | 30:19 | 11 | 9 | 2 | 4 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 29 | 34:24 | 10 | 9 | 2 | 5 |
| 5. | VfB Stuttgart | 29 | 29:23 | 6 | 9 | 2 | 5 |
| 6. | TSG Hoffenheim | 27 | 29:20 | 9 | 8 | 3 | 4 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 26 | 33:33 | 0 | 7 | 5 | 4 |
| 8. | SC Freiburg | 23 | 27:27 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| 9. | 1. FC Union Berlin | 22 | 22:25 | -3 | 6 | 4 | 6 |
| 10. | Borussia Mönchengladbach | 19 | 22:24 | -2 | 5 | 4 | 7 |
| 11. | 1. FC Köln | 17 | 24:26 | -2 | 4 | 5 | 7 |
| 12. | SV Werder Bremen | 17 | 18:28 | -10 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | Hamburger SV | 16 | 17:27 | -10 | 4 | 4 | 8 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 15 | 24:36 | -12 | 4 | 3 | 9 |
| 15. | FC Augsburg | 14 | 17:32 | -15 | 4 | 2 | 10 |
| 16. | FC St. Pauli | 12 | 13:26 | -13 | 3 | 3 | 9 |
| 17. | 1. FC Heidenheim 1846 | 12 | 15:36 | -21 | 3 | 3 | 10 |
| 18. | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 15:28 | -13 | 1 | 6 | 9 |
| Legende |
| Champions League |
| Champions League Qualifikation |
| UEFA |
| Abstieg |