Platz | Mannschaft | Pkt | Tore | Diff | g | u | v |
1. | FC Bayern München | 52 | 71:25 | 46 | 15 | 7 | 2 |
2. | Borussia Dortmund | 50 | 49:30 | 19 | 16 | 2 | 6 |
3. | RB Leipzig | 45 | 49:29 | 20 | 13 | 6 | 5 |
4. | 1. FC Union Berlin | 45 | 36:28 | 8 | 13 | 6 | 5 |
5. | SC Freiburg | 45 | 37:33 | 4 | 13 | 6 | 5 |
6. | Eintracht Frankfurt | 40 | 46:34 | 12 | 11 | 7 | 6 |
7. | 1. FSV Mainz 05 | 36 | 39:35 | 4 | 10 | 6 | 8 |
8. | VfL Wolfsburg | 35 | 43:32 | 11 | 9 | 8 | 7 |
9. | Bayer Leverkusen | 34 | 43:39 | 4 | 10 | 4 | 10 |
10. | Borussia Mönchengladbach | 30 | 38:42 | -4 | 8 | 6 | 10 |
11. | Werder Bremen | 30 | 37:46 | -9 | 9 | 3 | 12 |
12. | 1. FC Köln | 27 | 32:38 | -6 | 6 | 9 | 9 |
13. | FC Augsburg | 27 | 31:44 | -13 | 8 | 3 | 13 |
14. | VfL Bochum | 22 | 26:56 | -30 | 7 | 1 | 16 |
15. | Hertha BSC | 21 | 29:45 | -16 | 5 | 6 | 13 |
16. | VfB Stuttgart | 20 | 29:41 | -12 | 4 | 8 | 12 |
17. | FC Schalke 04 | 20 | 20:44 | -24 | 4 | 8 | 12 |
18. | TSG 1899 Hoffenheim | 19 | 30:44 | -14 | 5 | 4 | 15 |
Legende |
Champions League |
Champions League Qualifikation |
UEFA |
Abstieg |