Platz | Mannschaft | Pkt | Tore | Diff | g | u | v |
1. | FC Bayern München | 29 | 36:7 | 29 | 9 | 2 | 0 |
2. | Eintracht Frankfurt | 23 | 27:16 | 11 | 7 | 2 | 2 |
3. | RB Leipzig | 21 | 18:9 | 9 | 6 | 3 | 2 |
4. | Bayer Leverkusen | 20 | 26:18 | 8 | 5 | 5 | 1 |
5. | Borussia Dortmund | 19 | 22:18 | 4 | 6 | 1 | 4 |
6. | Borussia Mönchengladbach | 17 | 17:14 | 3 | 5 | 2 | 4 |
7. | SC Freiburg | 17 | 13:15 | -2 | 5 | 2 | 4 |
8. | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 18:14 | 4 | 4 | 4 | 3 |
9. | VfB Stuttgart | 16 | 21:19 | 2 | 4 | 4 | 3 |
10. | 1. FC Union Berlin | 16 | 9:9 | 0 | 4 | 4 | 3 |
11. | VfL Wolfsburg | 15 | 20:18 | 2 | 4 | 3 | 4 |
12. | Werder Bremen | 15 | 17:22 | -5 | 4 | 3 | 4 |
13. | TSG 1899 Hoffenheim | 12 | 17:22 | -5 | 3 | 3 | 5 |
14. | FC Augsburg | 12 | 13:23 | -10 | 3 | 3 | 5 |
15. | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 15:20 | -5 | 3 | 1 | 7 |
16. | FC St. Pauli | 8 | 7:14 | -7 | 2 | 2 | 7 |
17. | Holstein Kiel | 5 | 12:28 | -16 | 1 | 2 | 8 |
18. | VfL Bochum | 2 | 10:32 | -22 | 0 | 2 | 9 |
Legende |
Champions League |
Champions League Qualifikation |
UEFA |
Abstieg |