Platz | Mannschaft | Pkt | Tore | Diff | g | u | v |
1. | FC Bayern | 46 | 60:29 | 31 | 14 | 4 | 2 |
2. | RB Leipzig | 41 | 34:18 | 16 | 12 | 5 | 3 |
3. | Eintracht Frankfurt | 36 | 40:28 | 12 | 9 | 9 | 2 |
4. | VfL Wolfsburg | 36 | 30:19 | 11 | 9 | 9 | 2 |
5. | Bayer Leverkusen | 33 | 34:21 | 13 | 9 | 6 | 5 |
6. | Borussia Dortmund | 33 | 40:29 | 11 | 10 | 3 | 7 |
7. | Borussia Mönchengladbach | 33 | 36:29 | 7 | 8 | 9 | 3 |
8. | 1. FC Union Berlin | 30 | 34:24 | 10 | 7 | 9 | 4 |
9. | SC Freiburg | 28 | 33:32 | 1 | 7 | 7 | 6 |
10. | VfB Stuttgart | 26 | 36:30 | 6 | 6 | 8 | 6 |
11. | Werder Bremen | 23 | 24:27 | -3 | 5 | 8 | 7 |
12. | TSG 1899 Hoffenheim | 23 | 31:36 | -5 | 6 | 5 | 9 |
13. | FC Augsburg | 22 | 21:32 | -11 | 6 | 4 | 10 |
14. | Hertha BSC | 18 | 26:36 | -10 | 4 | 6 | 10 |
15. | 1. FC Köln | 18 | 18:34 | -16 | 4 | 6 | 10 |
16. | Arminia Bielefeld | 18 | 18:35 | -17 | 5 | 3 | 12 |
17. | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 20:42 | -22 | 2 | 5 | 13 |
18. | FC Schalke 04 | 9 | 15:49 | -34 | 1 | 6 | 13 |
Legende |
Champions League |
Champions League Qualifikation |
UEFA |
Abstieg |