Platz | Mannschaft | Pkt | Tore | Diff | g | u | v |
1. | FC Bayern München | 62 | 75:24 | 51 | 19 | 5 | 2 |
2. | Bayer Leverkusen | 56 | 59:33 | 26 | 16 | 8 | 2 |
3. | 1. FSV Mainz 05 | 45 | 44:28 | 16 | 13 | 6 | 7 |
4. | Eintracht Frankfurt | 45 | 54:40 | 14 | 13 | 6 | 7 |
5. | RB Leipzig | 42 | 41:33 | 8 | 11 | 9 | 6 |
6. | SC Freiburg | 42 | 36:38 | -2 | 12 | 6 | 8 |
7. | Borussia Mönchengladbach | 40 | 43:40 | 3 | 12 | 4 | 10 |
8. | VfL Wolfsburg | 38 | 49:40 | 9 | 10 | 8 | 8 |
9. | FC Augsburg | 38 | 29:35 | -6 | 10 | 8 | 8 |
10. | VfB Stuttgart | 37 | 47:43 | 4 | 10 | 7 | 9 |
11. | Borussia Dortmund | 35 | 45:41 | 4 | 10 | 5 | 11 |
12. | Werder Bremen | 33 | 40:53 | -13 | 9 | 6 | 11 |
13. | 1. FC Union Berlin | 28 | 24:38 | -14 | 7 | 7 | 12 |
14. | TSG 1899 Hoffenheim | 26 | 32:48 | -16 | 6 | 8 | 12 |
15. | FC St. Pauli | 25 | 20:30 | -10 | 7 | 4 | 15 |
16. | 1. FC Heidenheim 1846 | 19 | 31:52 | -21 | 5 | 4 | 17 |
17. | VfL Bochum | 18 | 26:53 | -27 | 4 | 6 | 16 |
18. | Holstein Kiel | 17 | 38:64 | -26 | 4 | 5 | 17 |
Legende |
Champions League |
Champions League Qualifikation |
UEFA |
Abstieg |