Platz | Mannschaft | Pkt | Tore | Diff | g | u | v |
1. | Borussia Dortmund | 51 | 54:23 | 31 | 15 | 6 | 1 |
2. | FC Bayern | 48 | 50:26 | 24 | 15 | 3 | 4 |
3. | Borussia Mönchengladbach | 43 | 42:22 | 20 | 13 | 4 | 5 |
4. | RB Leipzig | 41 | 41:19 | 22 | 12 | 5 | 5 |
5. | Bayer Leverkusen | 36 | 39:32 | 7 | 11 | 3 | 8 |
6. | VfL Wolfsburg | 35 | 35:30 | 5 | 10 | 5 | 7 |
7. | Eintracht Frankfurt | 34 | 41:28 | 13 | 9 | 7 | 6 |
8. | TSG 1899 Hoffenheim | 33 | 44:32 | 12 | 8 | 9 | 5 |
9. | Hertha BSC | 32 | 35:32 | 3 | 8 | 8 | 6 |
10. | Werder Bremen | 31 | 37:33 | 4 | 8 | 7 | 7 |
11. | 1. FSV Mainz 05 | 27 | 23:36 | -13 | 7 | 6 | 9 |
12. | Fortuna Düsseldorf | 25 | 25:41 | -16 | 7 | 4 | 11 |
13. | SC Freiburg | 24 | 29:37 | -8 | 5 | 9 | 8 |
14. | FC Schalke 04 | 23 | 25:32 | -7 | 6 | 5 | 11 |
15. | FC Augsburg | 18 | 31:40 | -9 | 4 | 6 | 12 |
16. | VfB Stuttgart | 15 | 18:50 | -32 | 4 | 3 | 15 |
17. | Hannover 96 | 14 | 20:47 | -27 | 3 | 5 | 14 |
18. | 1. FC Nürnberg | 13 | 17:46 | -29 | 2 | 7 | 13 |
Legende |
Champions League |
Champions League Qualifikation |
UEFA |
Abstieg |